GEBÜHREN FÜR STAND- UND WERBEFLÄCHEN
Im Folgenden finden Sie die aktuelle Preisliste. Für Sonderanfragen oder Standgrößen bitten wir Sie, uns direkt zu kontaktieren.
Standmiete für das gesamte Veranstaltungswochenende, pro Stand
(alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der jeweilig gültigen Mehrwertsteuer | exkl. Strom und Wasser)
- Kategorie 1 (K1): Hauptbühne Hagen, Marktplatz
- Kategorie 2 (K2): A-Lage direkt in einer Perle
- Kategorie 3 (K3): B-Lage zwischen zwei Perlen
Sortiment | Preise K1 | Preise K2 | Preise K3 |
---|---|---|---|
Hot-Food (Grill, Burger, Pommes, Langos) | 800,00 - 1.100,00 EUR | 500,00 - 800,00 EUR | 400,00 - 600,00 EUR |
Süßwaren (Crepes, Eis, Zuckerwatte, Nüsse) | 400,00 - 700,00 EUR | 300,00 - 500,00 EUR | 200,00 - 400,00 EUR |
Fingerfood (Nachos, Brezeln) | 300,00 - 450,00 EUR | 200,00 - 350,00 EUR | 150,00 - 250,00 EUR |
Spezialitäten (Kaffee, Smoothies, o.Ä.) | 350,00 - 500,00 EUR | 200,00 - 400,00 EUR | 100,00 - 250,00 EUR |
Standmiete für 2 Veranstaltungs-Tage, pro laufendem Meter (13. & 14.09.)
(alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der jeweilig gültigen Mehrwertsteuer)
Verwendungsart des Stands | Preis |
---|---|
Repräsentationsstand / Aktionsstand / Promotionstand (ohne Verkauf, gewerblich) | 150,00 EUR |
Repräsentationsstand / Aktionsstand / Promotionstand (ohne Verkauf, nicht gewerblich) | 50,00 EUR |
Aktionsmodule / Fahrgeschäfte - Festgebiet | 200,00 EUR |
Waren / Handelswaren aller Art - Festgebiet | 80,00 EUR |
Kunsthandwerk | 10,00 EUR |
Anbieter regionaler Produkte (mit Verkauf geschlossener Produkte zusätzlich kleines Angebot offener Produkte ) - Festgebiet | 80,00 EUR |
Verein / Ehrenamt (kein Verkauf / keine Verköstigung) - Festgebiet | 0,00 EUR |
Weitere Größen / Besonderheiten | auf Anfrage |
(alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der jeweilig gültigen Mehrwertsteuer | inkl. Verbrauch)
Anschlussart | gewerblich | nicht gewerblich |
---|---|---|
Stromanschluss Schuko 1x 16A | 60,00 EUR | 30,00 EUR |
Stromanschluss Starkstrom 1x 16A CEE | 90,00 EUR | 45,00 EUR |
Stromanschluss Starkstrom 1x 32A CEE | 120,00 EUR | 75,00 EUR |
Stromanschluss Starkstrom 1x 63A CEE | 180,00 EUR | 120,00 EUR |
Wasseranschluss | 40,00 EUR | 20,00 EUR |
(alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der jeweilig gültigen Mehrwertsteuer)
Ausstattung | Maße | Farbe | Preis |
---|---|---|---|
Pagode | 5 x 5 m | weiß | 640,00 EUR |
Pagode | 4 x 4 m | weiß | 510,00 EUR |
Pagode | 3 x 3 m | weiß | 470,00 EUR |
Pagodenteppich | grau | 15,00 EUR / qm | |
Pagodenlicht | 37,25 EUR | ||
Holzhütte | 2,50 x 2,00 m | 150,00 EUR | |
Hüttenlicht | 25,00 EUR | ||
Brückentisch groß | 180 x 70 x 110 cm | weiß | 49,00 EUR |
Brückentisch klein | 70 x 70 x 110 cm | weiß | 35,00 EUR |
Barhocker | 50 x 50 x 72 cm | weiß | 8,00 EUR |
Klappstuhl | 50 x 50 x 50 cm | schwarz | 2,50 EUR |
Stehtisch | 15,00 EUR | ||
Bistrotisch | 10,00 EUR | ||
Husse | weiß/grau | 5,00 EUR | |
TV inkl. Standfuß | 60 Zoll | 150,00 EUR | |
A1 Aufsteller | 10,00 EUR | ||
Prospektständer klein | DIN A4 | farblos | 10,00 EUR |
Prospektständer groß | DIN A4 | schwarz | 20,00 EUR |
Counter | weiß | 100,00 EUR | |
Bierzelttisch | 220 x 50 x 77 cm | Holz | 10,00 EUR |
Bierzeltbank | 220 x 25 x 49 cm | Holz | 5,00 EUR |
Die Transportkostenpauschale beträgt 100,00 EUR. Pauschale ist nach Bedarf anpassbar.
Preise gelten für eine Präsentation im pro agro Marktstand inkl. Lichtstrom (ausschließlich auf der Regionalperle)
(alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der jeweilig gültigen Mehrwertsteuer)
Angebotsart des Stands | Preis |
---|---|
Bierwagen | 500,00 EUR |
Speisen und kleines Angebot an Getränken | 400,00 EUR |
Speisen oder Getränke, Spezialitäten (Kaffee, Süßes, Wein etc.) | 300,00 EUR |
Anbieter regionaler Lebensmittel (geschlossene Produkte & zusätzlich kleines Angebot offener Produkte, Direktverzehr) | 250,00 EUR |
Anbieter regionaler Lebensmittel (geschlossene Produkte) | 150,00 EUR |
Kunsthandwerk, Waren, Nonfood | 150,00 EUR |
Repräsentationsstand / Aktionsstand Reiseregionen (inkl. Kommunikations- und Logistikleistungen der TMB) | 200,00 EUR |
Verkaufsfahrzeuge / Zusatzflächen | auf Anfrage |
pro agro Marktstand Firmierung zur Darstellung des Unternehmensnamens Flexibel einsetzbare Regalborde Tischfläche 2,00 x 0,80 m Lagerfläche unterhalb der Tischfläche Seitenflügel für Angebots- und Preisinformation Beleuchtung |
Standzeiten Festgebiet
Sa: 11-20 Uhr, So: 11-18 Uhr
Standzeiten Exklusivstandort
Fr: 18-24 Uhr, Sa: 11-01 Uhr, So: 11-18 Uhr
Weitere Zusatzaustattungen (z.B. Tische, Stühle, Holzhütte, Zelt etc.) können mit der Anmeldung kostenpflichtig gebucht werden. Eine Auflistung erhalten Sie zusammen mit den Vertragsunterlagen. Änderungen sind vorbehalten.